“怠け者”椎名 美晴
プレイヤー:
- 年齢
- 23
- 性別
- 女
- 星座
- 身長
- 160
- 体重
- 血液型
- ワークス
- 情報屋
- カヴァー
- グリム幹部
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- ブラム=ストーカー
- HP最大値
- 26
- 常備化ポイント
- 2
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 10
- 戦闘移動
- 15
- 全力移動
- 30
経験点
- 消費
- +200
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | 親/ | |
|---|---|---|
| 親の理解 | ||
| 経験 | /失ったもの | |
| 喪失 | ||
| 邂逅 | /霧谷さん | |
| 恩人 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 感染 | 14 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 妄想 | 14 | |
| その他の修正 | 16 | |
| 侵蝕率基本値 | 44 | |
能力値
| 肉体 | 2 | 感覚 | 4 | 精神 | 2 | 社会 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 1×2 | シンドローム | 2×2 | シンドローム | 1×2 | シンドローム | 0×2 |
| ワークス | ワークス | ワークス | ワークス | 1 | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | RC | 交渉 | ||||
| 回避 | 1 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | ||
| 情報:裏社会 | 5 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 黄昏の支配者 | ― | |||||
| お金 | 慕情 | / | 喪失 | 仕事辞めてはって繰り返してお金消えてる | |||
| 霧谷雄吾 | 尊敬 | / | 無関心 | 霧谷さんは嫌いじゃないけどお仕事会わなかったので | |||
| “スノーホワイト”白灰 胞(しらかい えな) | 尊敬 | / | 脅威 | ||||
| ミナ・クルイダス | 尽力 | / | 憐憫 | ||||
| シェリル | 執着 | / | 食傷 | ||||
| リアン | 有為 | / | 偏愛 | ||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | ||||||||
| ワーディング | 1 | ||||||||
| 従者の行進 | 2 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5 | Dロイス | ||
| シナリオLV回 赤色の従者を使用する 他のエフェクトは組み合わせられない | |||||||||
| Co:ブラム | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 2 | |||||
| 赫き弾 | 7 | メジャーアクション | 射撃 | 対決 | 武器 | 2 | |||
| 攻撃+LV*2HP3点失う | |||||||||
| 赤色の従者 | 7 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5 | |||
| 能力値3、HPLV*5+10の従者作成従者がいる間判定ダイス-3 | |||||||||
| 声なき者ども | 3 | 常時 | 自動成功 | 自身 | 至近 | ||||
| シーンに作成可能な従者数を+LVする 侵蝕ボーナスを受けない 基本値+7 | |||||||||
| 赤河の従僕 | 7 | 常時 | 自動成功 | 自身 | 至近 | ||||
| 従者の能力値+LV 侵蝕ボーナスを受けない 基本値+3 | |||||||||
| 血の絆 | 2 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | |||
| シナリオLV回従者をシナリオ終了まで存在する | |||||||||
| ライフブラッド | 7 | 常時 | 自動成功 | 自身 | 至近 | ||||
| 従者のHP+LV*5 侵蝕ボーナスを受けない 基本値+2 | |||||||||
| 忌まわしき砲弾 | 1 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | 武器 | 3 | |||
| 攻撃を範囲選択にするシーンLV回 | |||||||||
| 愚者の兵装 | 1 | 常時 | 自動成功 | 自身 | 至近 | ||||
| 従者専用アイテムをLV個取得 侵蝕ボーナスを受けない 基本値+4 | |||||||||
| カバーディフェンス | 2 | オートアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | |||
| メインプロセス1回シナリオLV回カバーする | |||||||||
| ブラッドバーン | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | 4 | 80% | |||
| 攻撃+LV*4HP5点失う | |||||||||
コンボ
任せた
- 組み合わせ
- Coブラム 赫き弾 (忌まわしき砲弾)/Coブラム 赫き弾 ブラッドバーン (忌まわしき砲弾)
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 射撃
- 難易度
- 対象
- 単体(範囲選択)
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 4(7)
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 10
- 7
- 21
- 100%以上
- 7
- 39
- 10
HP3点消費/HP8点消費
従者召喚
- 組み合わせ
- タイミング
- 技能
- 難易度
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 8/10
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 100%以上
メジャー/セットアップ
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従者の弓 | 射撃 | 射撃 | -1 | 7 | 視界 | 従者武器 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用|
| 0
| 330
| 0
| 0
| 330
| 0/330
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
UGNもFHも肌に合わずに辞めた(自ら辞表叩きつけて辞めていった)
適当にやりたいことやって生きていたら今の生活に落ち着いていた。
従者にできる事は従者に、従者ができないことは自分でやるスタイル。
自分より従者のほうが優秀なため自ら怠け者と名乗ってる。
従者HP80
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 0 | ||||
| 追加経験点 | 200 |