“マスターエッジ”マキ
プレイヤー:
- 年齢
- 18
- 性別
- 女
- 星座
- 天秤座
- 身長
- 175
- 体重
- 血液型
- ワークス
- FHチルドレンA
- カヴァー
- マスターエージェント
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- ウロボロス
- HP最大値
- 30
- 常備化ポイント
- 10
- 財産ポイント
- 6
- 行動値
- 8
- 戦闘移動
- 13
- 全力移動
- 26
経験点
- 消費
- +300
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
資産家 | ||
経験 | ||
絶望 | ||
欲望 | ||
消滅 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
憤怒 | 17 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
18 | ||
/変異暴走 | 行動値を0にするに変更 | |
その他の修正 | 9 | 果て無き円環3 原初の赤3 極限暴走3 |
侵蝕率基本値 | 44 |
能力値
肉体 | 3 | 感覚 | 2 | 精神 | 4 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 1×2 | シンドローム | 1×2 | シンドローム | 2×2 | シンドローム | 0×2 |
ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | 1 | |||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 18 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | ||
回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 3 | 調達 | 4 | |
情報:FH | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 超血統 | ― | |||||
父親 | 同情 | / | 嫌悪 | 捨てた親。コネ先 | |||
犯人たち | 執着 | / | 憎悪 | 誘拐犯。覚醒時に殺害済み | |||
天宜深琴 | 友情 | / | 隔意 | ||||
― | |||||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
Co:ウロボロス | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ||
C値-LV(下限7) | |||||||||
シャドーテンタクルス | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 効果参照 | ― | 1 | ||
射程を10mに変更 | |||||||||
原初の赤:マルチウェポン | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 3+1 | ||
武器を2つ使用 | |||||||||
原初の赤:水晶の剣 | 9 | メジャーアクション | 効果参照 | 自動成功 | 効果参照 | 至近 | 4+2 | ||
シナリオ3回 他のエフェクトと組み合わせ不可 武器の攻撃力+LV*2[経験点修正:-10点] | |||||||||
実なる鏡像:原初の赤:水晶の剣 | 9 | メジャーアクション | 効果参照 | 自動成功 | 効果参照 | 至近 | 4+2 | ||
シナリオ3回 他のエフェクトと組み合わせ不可 武器の攻撃力+LV*2[経験点修正:-40点] | |||||||||
果て無き円環 | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ピュア | ||
%以外の原初をどれか一つを2つ取得することが可能 基本値+3 | |||||||||
背徳の理 | 5 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ||
1点でもダメージを与えた場合シーン間ウロボロスのエフェクトを使用した判定ダイス+LV*2 | |||||||||
巨人の影 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ||
シーン1回 1点でもダメージを与えた場合シーン間選択したエフェクトのレベル+2 | |||||||||
極限暴走 | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | |||
1点でもダメージを与えた効果を暴走を受けた時にも使用可能にする 基本値+3 | |||||||||
螺旋の悪魔 | 7 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ||
自身に暴走付与 ウロボロスのエフェクトを合わせた攻撃+LV*3 | |||||||||
Re:ウロボロス | 3 | リアクション | シンドローム | ― | 自身 | 至近 | 2 | ||
C値-LV(下限7) | |||||||||
原初の緑:切り払い | 1 | リアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 自身 | 至近 | 1+1 | ||
白兵で回避を行う | |||||||||
原初の灰:天上からの誘い | 5 | イニシアチブ | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3+2 | 120%解放 | |
シーン1回 判定の達成値+LV*5 |
コンボ
解放
- 組み合わせ
- 螺旋の悪魔(+巨人の影+背徳の理(極限暴走の効果適応))
- タイミング
- 技能
- 難易度
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 3(9)
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 100%以上
- 160%以上
二閃
- 組み合わせ
- Co:ウロボロス+シャドーテンタクルス+原初の赤:マルチウェポン
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 白兵
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 10m
- 侵蝕値
- 7
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 3+3+10+DB
- 8
- 18+18-4
- 141
- 100%以上
- 3+3+12+DB
- 7
- 18+18-3
- 148
- 160%以上
- 3+3+14+DB
- 7
- 18+18-2
- 155
- 3+3+10+DB
鋭利化1
- 組み合わせ
- 原初の赤:水晶の剣
- タイミング
- 技能
- 難易度
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 6
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 22
- 100%以上
- 24
- 160%以上
- 26
巨人の影適応 武器の攻撃力+
鋭利化2
- 組み合わせ
- 実なる鏡像:原初の赤:水晶の剣
- タイミング
- 技能
- 難易度
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 6
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 22
- 100%以上
- 24
- 160%以上
- 26
巨人の影適応 武器の攻撃力+
切り払い
- 組み合わせ
- Re:ウロボロス+原初の緑:切り払い
- タイミング
- リアクション
- 技能
- 白兵
- 難易度
- 対決
- 対象
- 自身
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 4
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 3+10+DB
- 7
- 18
- 100%以上
- 3+12+DB
- 7
- 18
- 160%以上
- 3+14+DB
- 7
- 18
- 3+10+DB
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決闘者の剣 | 15 | 白兵 | 〈白兵〉 | 0 | 7+5 | 3 | 至近 | 単体攻撃時ダメ+4 | |
決闘者の剣 | 15 | 白兵 | 〈白兵〉 | 0 | 7+5 | 3 | 至近 | 単体攻撃時ダメ+4 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
亡霊の御印 | 5 | 指定したエフェクトの最大レベルとレベルを+1 原初の赤:水晶の剣指定 | |||
最強の一振り | 15 | 選択した武器の攻撃+5 決闘者の剣指定 | |||
デモンズシード | 3 | 指定したエフェクトの最大レベル+1 原初の赤:水晶の剣指定 | |||
要人への貸し | 1 | コネ | 〈情報:〉 | シナリオ1回 ダイス+3 | |
要人への貸し | 1 | コネ | 〈情報:〉 | シナリオ1回 ダイス+3 | |
ウェポンケース | 1 | 決闘者の剣をオートで装備 | |||
ウェポンケース | 1 | 決闘者の剣をオートで装備 | |||
自由な束縛主義者のアイオライト |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用10
| 72
| 295
| 53
| 0
| 430
| 0/430
| |
---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
数年前に身代金目的で誘拐され、犯罪者には金は払えないと事実上親から見捨てられた。
その後金が払えないのならとさまざまな暴行を加えられ、その時の弱い自分と犯人達に強い怒りを覚えて覚醒した。
覚醒後にその場で犯人達を殺害し、様々な要因があった後天宜のいるセルに所属することになった。
既に死んでいることになっているのと親と同じ苗字を名乗りたくないため名前のみ名乗っている。
シナリオには影響しなさそうな設定
・味覚は辛味以外は感じにくくなっている。普段は栄養食で生活している
・美的センスはあまり良くない。部屋着として冷奴Tシャツとか着てる。外出用の服は天宜とかに選んでもらったもの
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 0 | ||||
300 |