“ワイルドアーム”津村 響
プレイヤー:
響くと書いて「きょう」だから「ひびき」って呼んでもいいぜ
- 年齢
- 17
- 性別
- 男
- 星座
- 身長
- 172
- 体重
- 血液型
- ワークス
- 高校生
- カヴァー
- 高校生
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- エグザイル
- ハヌマーン
- HP最大値
- 29
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 3
- 行動値
- 5
- 戦闘移動
- 10
- 全力移動
- 20
経験点
- 消費
- +54
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | 推奨:親 | |
---|---|---|
政治権力 | ||
経験 | 推奨:母親 | |
悩み | ||
邂逅 | ||
殺意 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
死 | 18 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
飢餓 | 14 | |
侵蝕率基本値 | 32 |
能力値
肉体 | 4 | 感覚 | 2 | 精神 | 1 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 2+1 | シンドローム | 1+1 | シンドローム | 0+1 | シンドローム | 1+1 |
ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 7 | 射撃 | RC | 2 | 交渉 | ||
回避 | 1 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | ||
情報:噂話 | 1 | ||||||
情報:面影島 | +1=1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 賢者の石 | ― | シナリオ1回 C-2 使用時侵蝕+1d | ||||
母親 | 誠意 | / | 隔意 | ||||
ジャーム | 懐旧 | / | 不快感 | 殺された時のジャーム | |||
六白傷無 | 懐旧 | / | 悔悟 | ||||
― | |||||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
Co:エグザイル | 3 | 2 | |||||||
オールレンジ | 5 | 2 | |||||||
骨の剣 | 5 | 3 | |||||||
死招きの爪 | 3 | 3 | |||||||
スーパーランナー | 1 | 1 | |||||||
援護の風 | 4 | 2 | |||||||
軽功 | 1 | ||||||||
鍵いらずの歩み | 1 | ||||||||
コンボ
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
骨の剣+死招きの爪 | -1 | 25 | 6 | 至近 | |||||
-1 | 31 | 6 | 至近 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
コネ:噂好きの友人 | 1 | コネ | 〈情報:噂話〉 | ダイス+2 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 169 | 0 | 0 | 184 | 0/184 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
ちょくちょくはUGNイリーガルとして活躍してる現高校生
傷無のことや今の自分のことについて相談したくてもできないそんな年頃
素手を獣のように変形させて攻撃を行うためキュマイラよりのコードネームが付けられてる
成長予定
成長予定
1話終了
援護の風4→5 ウィンドブレス2かリミットリリース 技能値上げ
2話終了以降
異形の捕食者
未定
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 0 | ||||
54 | |||||