仮2
プレイヤー:
- 年齢
- 20
- 性別
- 男
- 星座
- 身長
- 170
- 体重
- 血液型
- ワークス
- UGN支部長B
- カヴァー
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- ノイマン
- HP最大値
- 29
- 常備化ポイント
- 12
- 財産ポイント
- +6=12
- 行動値
- 9
- 戦闘移動
- 14
- 全力移動
- 28
経験点
- 消費
- +70
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
その他の修正 | 12 | 武芸の達人4、デモンズシード2、 |
侵蝕率基本値 | 12 |
能力値
肉体 | 1 | 感覚 | 1 | 精神 | 7 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 0×2 | シンドローム | 0×2 | シンドローム | 3×2 | シンドローム | 1×2 |
ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
成長 | 1 | 成長 | 成長 | 1 | 成長 | ||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | 8 | RC | 交渉 | |||
回避 | 1 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | 4 | |
運転:四輪 | 情報:UGN | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 超血統 | ― | 武芸の達人指定 | ||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
コントロールソート | 1 | メジャーアクション | 効果参照 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ||
射撃指定 精神で判定を行う EA90 | |||||||||
武芸の達人 | 8 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | +4 | ||
射撃指定 レベルアップしない 暴走時効果適用不可 達成値+LV*3 侵蝕基本値+4[経験点修正:-5点] | |||||||||
常勝の天才 | 7 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | シーン(選択) | 視界 | 6 | ピュア | |
自分を対象にできない シーン1回 攻撃+LV*4 EA94 | |||||||||
神機妙算 | 1 | メジャーアクション | シンドローム | ― | 範囲(選択) | ― | 3 | 80% | |
シーンLV回 範囲選択化 RW40 | |||||||||
フェイタルヒット | 5 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | 100% | |
ラウンド1回 DR直前 ダメージ+LVd RW40 |
コンボ
シュアショット
- 組み合わせ
- コントロールソート
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 射撃
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 20m
- 侵蝕値
- 2
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 7
- 10
- 8+24-1
- 5
- 100%以上
- 7
- 10
- 8+24-1
- 5
- 7
精神で判定
バレットバレエ
- 組み合わせ
- コントロールソート+神機妙算
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 射撃
- 難易度
- 対決
- 対象
- 範囲(選択)
- 射程
- 20m
- 侵蝕値
- 5
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 80%以上
- 7
- 10
- 8+24-1
- 5
- 100%以上
- 7
- 10
- 8+24-1
- 5
- 7
シーン1(2)回範囲選択化 精神で判定
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パワーピストル | 3 | 射撃 | 〈射撃〉 | -1 | 5 | - | 20m | NC101 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
デモンズシード | 3 | 武芸の達人指定 指定したエフェクト最大レベルを+1 常時エフェクトの場合侵蝕基本値+2 HR87 | |||
ウェポンケース | 1 | その他 | パワーピストル指定 選択した装備をオートアクションで装備する 基本①P180 | ||
コネ:UGN幹部 | 1 | コネ | 〈情報:UGN〉 | 判定ダイス+2 基本①P179 | |
コネ:要人への貸し | 1 | コネ | 〈情報:〉 | シナリオ1回 判定ダイス+3 基本①P179 | |
パトロン | 0 | カスタマイズ(コネ) | 財産ポイント+2 侵蝕基本値+2 3つまで取得可能 1つのコネに複数適応可能 要人への貸し指定 BC74 | ||
パトロン | 0 | カスタマイズ(コネ) | 財産ポイント+2 侵蝕基本値+2 3つまで取得可能 1つのコネに複数適応可能 要人への貸し指定 BC74 | ||
パトロン | 0 | カスタマイズ(コネ) | 財産ポイント+2 侵蝕基本値+2 3つまで取得可能 1つのコネに複数適応可能 要人への貸し指定 BC74 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 22 | 155 | 3 | 0 | 200 | 0/200 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 0 | ||||
70 | |||||