ハトメモ
プレイヤー:
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ブラックドッグ
- ブラム=ストーカー
- HP最大値
- 34
- 常備化ポイント
- 8
- 財産ポイント
- 8
- 行動値
- 8
- 戦闘移動
- 13
- 全力移動
- 26
経験点
- 消費
- +20
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
侵蝕率基本値 | 0 |
能力値
肉体 | 6 | 感覚 | 3 | 精神 | 2 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 2+1 | シンドローム | 1+2 | シンドローム | 1+1 | シンドローム | 0+0 |
ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
成長 | 2 | 成長 | 成長 | 成長 | 1 | ||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 4 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | ||
回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 調達 | 3 | ||
情報:UGN | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 対抗種 | ― | |||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
Co:ブラックドッグ | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ||
C値-LV(下限7) | |||||||||
アームズリンク | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ||
ダイス+LV | |||||||||
イオノクラフト | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | ||
飛行状態で戦闘移動を行う 移動距離+LV*2 | |||||||||
赫き剣 | 2 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ||
LV*2以下のHPを消費し、消費したHP分攻撃を+した武器作成 | |||||||||
加速装置 | 3 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ||
行動値+LV*4 | |||||||||
渇きの主 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 4 | ||
装甲無視 攻撃命中時HPLV*4回復する 素手か赫き剣のみ可能 |
コンボ
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赫き剣 | 白兵 | 〈白兵〉 | 0 | 8+消費したHP | 0 | 至近 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 10 | 110 | 0 | 0 | 150 | 0/150 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 0 | ||||