クッキーマン
プレイヤー:
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- 傭兵
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- エンジェルハィロゥ
- バロール
- HP最大値
- 25
- 常備化ポイント
- 10
- 財産ポイント
- 10
- 行動値
- 17
- 戦闘移動
- 22
- 全力移動
- 44
経験点
- 消費
- +45
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| その他の修正 | 5 | |
| 侵蝕率基本値 | 5 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 7 | 精神 | 3 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 0+0 | シンドローム | 3+1 | シンドローム | 1+2 | シンドローム | 0+1 |
| ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | 3 | その他修正 | その他修正 | 1 | ||
| 白兵 | 1 | 射撃 | 5 | RC | 交渉 | ||
| 回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | 3 | ||
| 運転:四輪 | 2 | 情報:軍事 | 1 | ||||
| 情報:裏社会 | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 実験体 | ― | 能力値4点を自由に配分する 侵蝕基本値+5 | ||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| Co:エンハィ | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ||
| C値-LV(下限7) | |||||||||
| 小さな塵 | 4 | メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ||
| 攻撃+LV*2 EA23 | |||||||||
| ワンショットツーキル | 2 | メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | 2体 | 武器 | 3 | ||
| シナリオLV回 対象を2体に変更する RW32 | |||||||||
| マスヴィジョン | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 4 | 100% | |
| シナリオ3回 攻撃+LV*5 EA26 | |||||||||
| 時間凍結 | 1 | イニシアチブ | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5 | 80% | |
| シナリオ1回 イニチアチブでメインプロセスを行う 他のエフェクトと組み合わせ不可 行動済みでも行え、行動しても行動済みにならない EA33 | |||||||||
コンボ
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM:ARショットガン | 15 | 射撃 | 〈射撃〉 | 0 | 10 | ー | 20 | 1点でもダメージを与えたらラウンド間行動値-5 UG47 |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| EM:黒十字勲章 | 15 | その他 | ― | 社会判定のダイス+2 UG47 | |
| サイドリール | 15 | その他 | ― | 射撃達成値+3 ダメージ+1d |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用|
| 15
| 115
| 45
| 0
| 175
| 0/175
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 0 | ||||