仮
プレイヤー:
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- UGNエージェントA
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- オルクス
- トート
- HP最大値
- 25
- 常備化ポイント
- +30=40
- 財産ポイント
- 40
- 行動値
- +23=28
- 戦闘移動
- 33
- 全力移動
- 66
経験点
- 消費
- +150
- 未使用
- 80
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
その他の修正 | 12 | |
侵蝕率基本値 | 12 |
能力値
肉体 | 1 | 感覚 | 1 | 精神 | 3 | 社会 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 0+0 | シンドローム | 1+0 | シンドローム | 1+2 | シンドローム | 2+2 |
ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 1 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | ||
回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 調達 | 1 | ||
情報:UGN | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 遺産継承者:白猿の額冠 | ― | |||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
Co:オルクス | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ||
C値-LV(下限7) | |||||||||
領域の声 | 3 | メジャーアクション | 情報: | ― | ― | ― | 1 | ||
判定ダイス+LV+1 | |||||||||
要の陣形 | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ― | 3体 | ― | 3 | ||
シナリオLV回 対象を3体に変更 | |||||||||
未知なる陣形 | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | リミット | |
LVアップしない 基本値+5 要の対象を5体に変更 | |||||||||
ロジックボム | 3 | メジャーアクション | <情報:> | 対決 | ― | 視界 | 3 | ||
LV*3の射撃攻撃 | |||||||||
無人突撃機 | 1 | メジャーアクション | <情報:> | 対決 | 単体 | 視界 | 4 | 80% | |
ヴィークルを指定 指定したヴィークルの攻撃と装甲を合わせた射撃攻撃を行う 使用したヴィークルを破壊 | |||||||||
オーバーフロー | 3 | メジャーアクション | <情報:> | 対決 | 単体 | 視界 | 4 | 100% | |
命中時邪毒LV*3 | |||||||||
未来新聞 | 3 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | |||
LVアップしない 常備化+LV*10 基本値+3 | |||||||||
先手必勝 | 5 | 常時 | |||||||
基本値+4 |
コンボ
防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 行動 | ドッジ | 装甲値 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白猿の額冠 | 防具※ | 3 | 5 | 暴走時HP5d失う |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 80/280 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 0 | ||||
150 | |||||