“シューター”伏里 吉光
プレイヤー:ナファ
- 年齢
- 54
- 性別
- 男
- 星座
- 身長
- 172
- 体重
- 血液型
- ワークス
- UGN支部長B
- カヴァー
- UGN支部長
- ブリード
- トライブリード
- シンドローム
- ブラックドッグ
- オルクス
- オプショナル
- ハヌマーン
- HP最大値
- 26
- 常備化ポイント
- 14
- 財産ポイント
- 7
- 行動値
- +9=17
- 戦闘移動
- 22
- 全力移動
- 44
経験点
- 消費
- +34
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
双子 | ||
経験 | ||
平凡への憧れ | ||
邂逅 | ||
忘却 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
忘却 | 17 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
妄想 | 14 | |
その他の修正 | 9 | |
侵蝕率基本値 | 40 |
能力値
肉体 | 2 | 感覚 | 3 | 精神 | 2 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 2+0 | シンドローム | 1+1 | シンドローム | 1+1 | シンドローム | 0+2 |
ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | 4 | RC | 交渉 | |||
回避 | 1 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | 5 | |
情報:UGN | 2 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 業師 | ― | 通常の100、オプショナルの80のどれかを取得 LV表示最大まで取得可能 侵蝕+2 | ||||
日常 | 傾倒 | / | 嫉妬 | ||||
アルフレッド・J・コードウェル | 親近感 | / | 嫌悪 | ||||
遺産“エレウシスの秘儀” | 傾倒 | / | 厭気 | ||||
― | |||||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
援護の風 | 4 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 2 | ||
ラウンド1回 ダイス+LV | |||||||||
ウィンドブレス | 2 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 2 | リミット | |
援護の風宣言前に宣言 達成値+LV*3 | |||||||||
ポルターガイスト | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | ― | ― | 6 | 100% | |
武器破壊 シーン間攻撃+武器攻撃力 | |||||||||
Co:オルクス | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ||
C-LV(下限7) | |||||||||
形なき剣 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ||
ドッジダイス-LV | |||||||||
要の陣形 | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | 3体 | ― | 3 | ||
シナリオLV回 対象を3体に変更 | |||||||||
未知なる陣形 | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | リミット | ||
要の陣形の効果を5体に変更 侵蝕基本値+5 | |||||||||
先手必勝 | 3 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | |||
行動値+LV*3 侵蝕基本値+4 LVアップしない | |||||||||
T&A | 1 | 1 | |||||||
地獄耳 | 1 | ||||||||
コンボ
バレットレイン
- 組み合わせ
- Co:オルクス+形なき剣+要の陣形(未知なる陣形適応)+フェアリータッチ
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 白兵射撃
- 難易度
- 対決
- 対象
- 5体
- 射程
- 武器
- 侵蝕値
- 7
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 3+4+DB
- 8
- 5
- 100%以上
- 3+5+DB
- 7
- 5+C&P
- 3+4+DB
ドッジダイス-1
ドッジダイス-2
カット&ペースト
- 組み合わせ
- ポルターガイスト
- タイミング
- マイナーアクション
- 技能
- span class="d-dash"―/span
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- 自身
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 6
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 100%以上
武器破壊 シーン間攻撃+武器攻撃力 自領域内で撃った、斬った概念を切り取り、切り取った概念を込めた弾丸を生成する
フェアリータッチ
- 組み合わせ
- 援護の風+ウィンドブレス
- タイミング
- オートアクション
- 技能
- span class="d-dash"―/span
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- 単体
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 4
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 100%以上
ダイス+4、達成値+6
ダイス+5、達成値+9
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショットガン(スラッグ) | 7 | 射撃 | 〈射撃〉 | 0 | 5 | - | 30 | 射撃武器 ショットガンスラッグ相当のトンプソンコテンダー |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 149 | 0 | 0 | 164 | 0/164 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
改造したトンプソンコテンダーで通常よりも多くの弾を撃てる様にした銃を振り回す爺さん。
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 0 | ||||