成長後
プレイヤー:
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- ヒーローA
- カヴァー
- ヒーロー
- ブリード
- トライブリード
- シンドローム
- バロール
- ノイマン
- オプショナル
- サラマンダー
- HP最大値
- 27
- 常備化ポイント
- 6
- 財産ポイント
- 6
- 行動値
- 7
- 戦闘移動
- 12
- 全力移動
- 24
経験点
- 消費
- +204
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 侵蝕率基本値 | 0 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 1 | 精神 | 5 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 0+0 | シンドローム | 1+0 | シンドローム | 2+3 | シンドローム | 1+1 |
| ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 1 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | ||
| 回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 5 | 調達 | 1 | |
| 知識:レネゲイド | 1 | 情報:ヒーロー | 1 | ||||
| 情報:噂話 | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 起源種 | ― | |||||
| フィン・ブースロイド | / | ||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| 氷盾 | 2 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ||
| 係数5 | |||||||||
| グラビティガード | 2 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ||
| ガード+LVD | |||||||||
| 氷炎の剣 | 2 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ||
| 武器作成 | |||||||||
| 地獄の氷炎 | 5 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ||
| 攻撃かガード+LV*3 | |||||||||
| 氷河の腕甲 | 2 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ||
| シーン間ガード値+LV*3 | |||||||||
| 虚無の城壁 | 2 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ||
| ラウンド間ガード値+LV*3 | |||||||||
| 炎陣 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ||
| カバーリング | |||||||||
| 先陣の火 | 2 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ||
| シーン1回 行動値+LV*5 | |||||||||
| ディメンションゲート | 1 | 3 | |||||||
| プラズマカッター | 1 | ||||||||
| 生き字引 | 4 | 1 | |||||||
| コンセ:ノイマン | 1 | 2 | |||||||
コンボ
ガード算出
- 組み合わせ
- タイミング
- 技能
- 難易度
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 100%以上
20+4d+6+21+12+12=4d10+71
25+5d+6+24+15+15=5d10+88
30+6d+6+27+18+18=6d10+102
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミュートスキューブ | 100 | ||||
| デモンズシード | 3 | ||||
| ヒーローズクロス |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用|
| 12
| 219
| 103
| 0
| 334
| 0/334
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
友人枠なのでミキサさんのPCの性別に合わせる予定
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 0 | ||||
| 154 | |||||
| 50 |