“閉じる者”二瀬 優奈
プレイヤー:
- 年齢
- 19
- 性別
- 女
- 星座
- 身長
- 170
- 体重
- 56
- 血液型
- ワークス
- FHチルドレンB
- カヴァー
- 狙撃手(デザートミラージュ
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ソラリス
- エンジェルハィロゥ
- HP最大値
- 24
- 常備化ポイント
- 16
- 財産ポイント
- 7
- 行動値
- 22
- 戦闘移動
- 27
- 全力移動
- 54
経験点
- 消費
- +400
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | 親戚/疎遠は仕方ない | |
|---|---|---|
| 親戚と疎遠 | ||
| 経験 | 上司/実は… | |
| 秘密 | ||
| 欲望 | /お金があれば何でもできる | |
| 物欲 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 素体 | 16 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 18 | ||
| /変異暴走 | 暴走に加え攻撃するか行動放棄しか行えない | |
| その他の修正 | 7 | |
| 侵蝕率基本値 | 41 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 10 | 精神 | 2 | 社会 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 0+0 | シンドローム | 0+3 | シンドローム | 1+1 | シンドローム | 3+0 |
| ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 1 | 成長 | 6 | 成長 | 成長 | ||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | +7=28 | RC | 1 | 交渉 | ||
| 回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 調達 | 5 | ||
| 情報:FH | 1 | ||||||
| 情報:クロドヴァ | 3 | ||||||
| 情報:ミラージュ | 3 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 秘密兵器 | ― | フォールンライフル | ||||
| 上司(FH) | 同情 | / | 隔意 | 綿貫ちゃんは違う気がするし | |||
| 親戚 | 誠意 | / | 無関心 | 疎遠になればそんなもんでしょ | |||
| シナリオ | アンバウンド作戦 | 有為 | / | 不安 | これが終われば寝れる | ||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | ||||||||
| ワーディング | 1 | ||||||||
| Co:ソラリス | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 2 | |||||
| ① | |||||||||
| ピンポイントレーザー | 5 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | 2 | ||||
| 装甲無視ダメージ-(5-LV) ② | |||||||||
| 小さな塵 | 5 | メジャーアクション | 白兵射撃 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ||
| 攻撃+LV*2 ③ | |||||||||
| 罪人の枷 | 11 | メジャーアクション | 白兵射撃 | 対決 | 単体 | 武器 | 3+1 | ||
| 命中した場合ラウンド中対象の判定-LV*2 ④ | |||||||||
| マスヴィジョン | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | 4 | 100% | |||
| シナリオ3回 攻撃+LV*5 | |||||||||
| ストライクミラージュ | 2 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | 6 | 殺戮120% | |||
| シナリオLV回リアクション不可 ⑤ | |||||||||
| タブレット | 3 | オートアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | |||
| シーンLV回射程を視界に変更 ⑥ | |||||||||
| 多重生成 | 3 | オートアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | リミット | ||
| タブレットと同時使用対象をLV+1体に変更 ⑦ | |||||||||
| レストレインコマンド | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | |||
| バッドステータス3個回復シーンLV回 ⑧ | |||||||||
| 光芒の疾走 | 2 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | |||
| シーンLV回離脱可能戦闘移動が出来る ⑨ | |||||||||
| 声なき声 | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | シーン選択 | 視界 | ||||
| (ファミチキください)が出来る必要ならRC | |||||||||
| 快楽の香気 | 1 | ||||||||
| 快楽で人を集めたり気絶させたりする エキストラ専用 | |||||||||
| 超越的能力 | 1 | 常時 | 自動成功 | 自身 | 至近 | ||||
| イージーエフェクトでの非オーヴァードやエキストラ指定をオーヴァードにも適応 | |||||||||
| 真昼の星 | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | ||||
| 望遠鏡のような視覚を得る | |||||||||
コンボ
蝕む光
- 組み合わせ
- ①②③④⑥⑦
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 射撃
- 難易度
- 対決
- 対象
- 4体/5体
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 15
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 11+DB
- 7
- 10+10+3
- 100%以上
- 11+DB
- 7
- 10+12+3
- 11+DB
装甲無視 命中時判定-44 ダメージ時ダイス-3/装甲無視 命中時判定-48 ダメージ時ダイス-3
狡知の欠片
- 組み合わせ
- ①②③④⑤⑥⑦
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 射撃
- 難易度
- 対決
- 対象
- 5体
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 21
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 11+DB
- 7
- 10+12+3
- 100%以上
- 10+14+3
- 160%
- 11+DB
装甲無視 命中時判定-48 ダメージ時ダイス-3 リアクション不可
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォールンライフル | 射撃 | 射撃 | 0 | 10 | 200 | オーヴァード(ジャーム)にダメージを与えた場合判定ダイス-3 同エンゲージ不可 | |||
| ナイフ | 0 | 白兵射撃 | 白兵射撃 | -1 | 2 | 0 | 至近10 | 支給品 | |
| 拳銃 | 0 | 射撃 | 射撃 | -1 | 3 | 20 | 支給品 |
| 防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 行動 | ドッジ | 装甲値 | 解説 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防弾防刃ジャケット | 3 | 支給品 |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| デモンズシード | 3 | その他 | 罪人の枷 | ||
| 濃縮体 | 15 | エンブレムその他 | エフェクト効果計算時2倍にする | ||
| サイドリール | 15 | その他 | 達成値+3 ダメージ+1d | ||
| インフィニティノヴァ | 25 | その他 | クリティカル値-1 シナリオ1回 | ||
| 傭兵キット | 0 | その他 | ナイフ、拳銃、防弾防刃ジャケット、携帯電話、応急手当キット、強化栄養バー、水筒、双眼鏡、水濾過キット、発煙筒、位置発振ビーコン、NBC警告機 | ||
| 応急手当キット | 0 | 使い捨て | 2d10回復 支給品 | ||
| 携帯 | 0 | その他 | 支給品 | ||
| コネ:ミラージュ戦友 | 1 | コネ | 情報:ミラージュ | ダイス+2 | |
| コネ:政府機関 | 1 | コネ | 情報:クロドヴァ | ダイス+2 | |
| ウェポンケース*2 | 2 | その他 | オートで装備可能 フォールンライフルと拳銃 | ||
| 玩具使い | 5 | その他 | 武器使用する攻撃+3 | ||
| 刻銘 | 10 | その他 | 射撃判定+3 侵蝕基本値+2 | ||
| 照準器 | 5 | フォールンライフル指定 射撃達成値+1 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 70
| 89
| 298
| 73
| 0
| 530
| 0/530
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
「帰ってきたら何か奢ってあげる」
両親が死亡し、親戚によって預けられた施設が偶然にもFH関係の施設だった為にFHチルドレンとなった。
ライフル適応者同士による適応率上昇を名目にした殺し合い実験の生き残り。
実験後戦闘を積ませるため、能力からみてデザートミラージュに送られた。
と見せかけて実際は戦争における能力の進化と適合率の変動についての実験体として送られているが本人は知らない。
誰かしらに何かしら奢ってることが多い
EEで人払いしたり情報を引き出したりしてる…悪用は多分してない…知らんけど
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 0 | ||||
| 追加経験点 | |||||
| 初期作成 | |||||