[#3] 作成者: ナファ
[1] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:12 | 心:2 | |||
A:6 | B:10 | C:4 +6 | D:8 | E:6 | F:5 |
器用:18 | 敏捷:22 | 筋力:22 | 生命:20 | 知力:8 | 精神:7 |
ダイス平均:4.3333 / 能力値合計:97 |
[2] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:12 | 心:2 | |||
A:3 | B:8 | C:3 +6 | D:5 | E:6 | F:7 |
器用:15 | 敏捷:20 | 筋力:21 | 生命:17 | 知力:8 | 精神:9 |
ダイス平均:3.5556 / 能力値合計:90 |
[3] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:12 | 心:2 | |||
A:6 | B:6 | C:4 +6 | D:8 | E:1 | F:8 |
器用:18 | 敏捷:18 | 筋力:22 | 生命:20 | 知力:3 | 精神:10 |
ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:91 |