[#4] 作成者: ナファ
ソロエンシェントブルー
| [1] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:10 | 体:8 | 心:9 | |||
| A:5 | B:5 | C:5 +6 | D:6 | E:7 | F:6 |
| 器用:15 | 敏捷:15 | 筋力:19 | 生命:14 | 知力:16 | 精神:15 |
| ダイス平均:3.7778 / 能力値合計:94 | |||||
| [2] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:10 | 体:8 | 心:9 | |||
| A:4 | B:2 | C:4 +6 | D:6 | E:8 | F:4 |
| 器用:14 | 敏捷:12 | 筋力:18 | 生命:14 | 知力:17 | 精神:13 |
| ダイス平均:3.1111 / 能力値合計:88 | |||||
| [3] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:10 | 体:8 | 心:9 | |||
| A:9 | B:4 | C:2 +6 | D:10 | E:5 | F:3 |
| 器用:19 | 敏捷:14 | 筋力:16 | 生命:18 | 知力:14 | 精神:12 |
| ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:93 | |||||
| アビスカース無作為決定 |
|---|
| 1-4:差別の/1-3:優しき/3-2:代弁する |