“ライトブリンガー”雨野 彩華
プレイヤー:
- 年齢
- 16
- 性別
- 女
- 星座
- 獅子座
- 身長
- 155
- 体重
- 血液型
- ワークス
- FHチルドレンB
- カヴァー
- 生徒
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- エンジェルハィロゥ
- モルフェウス
- HP最大値
- 23
- 常備化ポイント
- 6
- 財産ポイント
- +2=5
- 行動値
- +5=18
- 戦闘移動
- 23
- 全力移動
- 46
経験点
- 消費
- +34
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | 推奨:親 | |
---|---|---|
犯罪者の子 | ||
経験 | 推奨:部下 | |
伝説 | ||
欲望 | 生きたい | |
生存 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
素体 | 16 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
解放 | 18 | |
その他の修正 | 2 | |
侵蝕率基本値 | 36 |
能力値
肉体 | 1 | 感覚 | 6 | 精神 | 1 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 0+1 | シンドローム | 3+2 | シンドローム | 1+0 | シンドローム | 0+1 |
ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | 4 | RC | 交渉 | |||
回避 | 1 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | 2 | |
情報:FH | 2 | ||||||
情報:ノヴァリス | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 破壊者 | ― | 行動値+5、ダメージ+1d ドッジダイス-3、ガード-5 | ||||
両親 | 懐旧 | / | 無関心 | 覚えてなくて… | |||
生徒会 | 尊敬 | / | 恐怖 | 学校を壊してごめんなさい | |||
彩風ヒメミ | 好意 | / | 疎外感 | ||||
物部リコ | 信頼 | / | 劣等感 | ||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
コンセ:エンハィ | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ||
C値-LV(下限7) | |||||||||
天からの眼 | 2 | メジャーアクション リアクション | 〈射撃〉 | 対決 | ― | ― | 2 | ||
判定ダイス+LV | |||||||||
レーザーファン | 1 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 3 | ||
シナリオLV回 範囲選択化 同エン不可化 | |||||||||
光芒の疾走 | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | ||
シーンLV回 エンゲージ離脱、再突入可能の戦闘移動 | |||||||||
マスヴィジョン | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 4 | 100% | |
シナリオ3回 攻撃+LV*5 | |||||||||
水晶の剣 | 3 | メジャーアクション | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 至近 | |||
シナリオ3回 武器攻撃力+LV*2 | |||||||||
見放されし地 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 視界 | |||
光量を操り闇を作ったり謎の影を作ったりする | |||||||||
スポットライト | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 視界 | |||
光源作成 |
コンボ
照射
- 組み合わせ
- コンセ:エンハィ+天からの眼
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 射撃
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 武器
- 侵蝕値
- 4
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 8
- 8
- 7
- 2d+16
- 100%以上
- 9
- 7
- 7
- 2d+18
- 8
装甲-15で計算
プリズム
- 組み合わせ
- コンセ:エンハィ+天からの眼+レーザーファン(+マスヴィジョン)
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 射撃
- 難易度
- 対決
- 対象
- 範囲(選択)
- 射程
- 武器
- 侵蝕値
- 7(11)
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 8
- 8
- 7
- 2d+16
- 100%以上
- 9
- 7
- 7
- 2d+38
- 8
シナリオ1(2)回 同エン不可 装甲-15で計算
リミッター解除
- 組み合わせ
- コンセ:エンハィ+天からの眼+マスヴィジョン
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 射撃
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 武器
- 侵蝕値
- 8
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 100%以上
- 9
- 7
- 7
- 2d+38
シナリオ3回 装甲-15で計算
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試作レーザーランチャー | 15 | 射撃 | 〈射撃〉 | 0 | 10 | 1000m | 装甲-15で計算 行動値-5 ドッジ-2 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
サイドリール | 15 | エフェクトを使用した射撃達成値+3、ダメージ+!d | |||
ウェポンケース | 1 | オートアクションで選択した装備を装備可能 レザラン指定 | |||
コネ:要人への貸し | 1 | 〈情報:〉 | シナリオ1回 ダイス+3 パトロン | ||
パトロン | 財産点+2 3個まで取得可能 侵蝕基本値+2 | ||||
コネ:噂好きの友人 | 1 | 〈情報:噂話〉 | ダイス+2 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 124 | 30 | 0 | 164 | 0/164 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
ノヴァリスに来る前のことは覚えていない少女
記憶がない以上学生で出来ることに挑戦している…たまに問題(主に作った謎の機械の爆発)を起こすが
勉学以外では市販品の改造や謎の機械を作っている姿が見受けられる。なんでも「手を動かしておかないと落ち着かない」とのこと。
過去に改造品の影響で学校の一部を破壊してしまったが、偶然にもけが人などが出なかった運のいい事件を起こしている。当然怒られたし学校の修理はさせられた。
所属していたセルの実験体の一人。
閉鎖的環境における記憶のない実験体の変化が起きるかなどを見るために送られてきている。
実験体としての性能は優秀、かつ記憶がなくても与えられた指示をこなせていることを評価されていた
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 0 | ||||
34 | |||||